<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Bourse - Casablanca  Maroc </title>
		<link>http://bourse-maroc.forume.biz/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 09:24:06 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Bourse - Casablanca  Maroc </title>
			<url>http://i64.servimg.com/u/f64/12/84/93/39/acceui10.jpg</url>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Séance du Vendredi 19 Mars 2010 + Weekend</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/seances-de-la-bourse-de-casablanca-maroc-f13/seance-du-vendredi-19-mars-2010-weekend-t863.htm</link>
			<dc:creator>DaRk-H</dc:creator>
			<description>Analyse du marché :



Poursuite de l’embellie sur la Place Casablancaise où les deux principaux indices clôturent sur une note positive. En effet, le Moroccan All Shares Index gagne 0,59% à 11 013,44 points, portant sa performance annuelle à +5,45% tandis que le Moroccan Most Active Shares Index s’élargit de 0,63% à 8 944,10 points, renforçant ses gains en 2010 à +5,67%. De son côté, le BCEI 20 s’apprécie de 0,67% à 1 091,69 points, établissant ses bénéfices year-to-date à +6,51%. Par conséquent,  ...</description>
			<category>Séances de la  bourse de Casablanca ( Maroc )</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:24:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/seances-de-la-bourse-de-casablanca-maroc-f13/seance-du-vendredi-19-mars-2010-weekend-t863.htm#35446</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/seances-de-la-bourse-de-casablanca-maroc-f13/seance-du-vendredi-19-mars-2010-weekend-t863.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Espace détente - Divertissement - Moralités - Règles &amp; conseils - etc.</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/libre-espace-sondages-debats-f29/espace-detente-divertissement-moralites-regles-conseils-etc-t138.htm</link>
			<dc:creator>bennis</dc:creator>
			<description>Quelques définitions de métiers :



Comptable : Celui qui connaît le prix de toutes choses et la valeur de rien du tout.

Auditeur : Celui qui arrive après la bataille et marche sur les blessés.

Banquier : Il te prête un parapluie par beau temps et te le reprend lorsqu'il commence à pleuvoir (Mark Twain).

Economiste : Expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui.

Informaticien : Celui qui résout un problème que vous n'aviez pas, d'une façon que  ...</description>
			<category>Libre espace - Sondages - Débats</category>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:15:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/libre-espace-sondages-debats-f29/espace-detente-divertissement-moralites-regles-conseils-etc-t138.htm#2496</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/libre-espace-sondages-debats-f29/espace-detente-divertissement-moralites-regles-conseils-etc-t138.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CIMENTS DU MAROC (CMA)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/ciments-du-maroc-cma-t184.htm</link>
			<dc:creator>Pelican</dc:creator>
			<description>Maroc : Ciments du Maroc résiste à la crise



.«Le secteur du bâtiment marque un ralentissement de la croissance, l'activité continue à progresser, mais à un rythme moins soutenu que l'année passée». Dans ce contexte, Ciments du Maroc revoit à la baisse ses prévisions pour l'année en cours. «Nous ne tablons plus que sur 4 à 5 % l'année prochaine au lieu de 8,5% escomptés dans notre plan stratégique», avoue Driss Cherrak, directeur général Ciments du Maroc. Mais si la crise actuelle compromet  ...</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:22:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/ciments-du-maroc-cma-t184.htm#5353</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/ciments-du-maroc-cma-t184.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ATTIJARIWAFA BANK (ATW)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/attijariwafa-bank-atw-t78.htm</link>
			<dc:creator>bamoulay</dc:creator>
			<description>Attijariwafa bank a-t-elle surpayé la Banque internationale du Mali ? 



51% du capital ont été achetés pour 60 millions d’euros, soit environ 690 MDH. Le prix d’achat équivaut à 15 fois les bénéfices de la banque. Le groupe Société générale et Bank of Africa s’étaient retirés de la course après l’étape de la «data room».



 Attijariwafa Bank (AWB) a-t-elle surpayé l’achat des 51% de la Banque internationale du Mali (BIM) en juillet dernier ? Telle est la question que se posent bon nombre  ...</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:57:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/attijariwafa-bank-atw-t78.htm#1231</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/attijariwafa-bank-atw-t78.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SONASID (SID)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/sonasid-sid-t123.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Forum SID</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:05:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/sonasid-sid-t123.htm#2276</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/sonasid-sid-t123.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DELTA HOLDING (DHO)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/delta-holding-dho-t9.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[12/08/2008 09:33:49 	
<br />
CFG Group
<br />
 
<br />
DHO - Résultats semestriels
<br />
 
<br />
DELTA HOLDING annonce ses résultats semestriels dont ilressort les éléments suivants:
<br />

<br />
# Chiffre d'affaires: 959,4 MDH en hausse de 31,5% par rapport à 2007.
<br />
# Résultat net part du groupe: 93,7 MDH en hausse de 106,8% par rapport à 2007.]]></description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:21:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/delta-holding-dho-t9.htm#14</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/delta-holding-dho-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TASLIF (TSF)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/taslif-tsf-t685.htm</link>
			<dc:creator>DaRk-H</dc:creator>
			<description>Forum TASLIF</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:48:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/taslif-tsf-t685.htm#27796</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/taslif-tsf-t685.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DELATTRE LEVIVIER MAROC (DLM)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/delattre-levivier-maroc-dlm-t83.htm</link>
			<dc:creator>bichr</dc:creator>
			<description>DELATTRE LEVIVIER MAROC : Signature d’un contrat de construction de 107 mâts-supports pour la société espagnole GAMESA    

   

Fait : DELATTRE LEVIVIER MAROC signe un contrat de M MAD 50 avec GAMESA.



Analyse : Dans le cadre du projet visant à équiper le parc éolien de l’ONE à Tanger, DELATTRE LEVIVIER MAROC vient de signer un contrat avec l’espagnol GAMESA pour la réalisation de 107 mâts-supports de 65 mètres et de 55 tonnes chacun. Le montant global de ce contrat est de M MAD 50 et  ...</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:36:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/delattre-levivier-maroc-dlm-t83.htm#1321</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/delattre-levivier-maroc-dlm-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MICRODATA (MIC)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/microdata-mic-t246.htm</link>
			<dc:creator>Minerva</dc:creator>
			<description>Microdata animera, elle-même, son titre 

  

A compter du 17 décembre prochain, BMCI Bourse ne sera plus l’animateur du cours de Microdata. 



L’intégrateur informatique a décidé de ne pas renouveler le contrat qui le liait à la société de bourse. Raison: Microdata n’a plus d’obligation légale de se faire assister pour l’animation de son titre. Désormais, c’est la direction financière de la société qui va en prendre la charge. Pour rappel, le CDVM impose pour les sociétés cotées dans le  ...</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:08:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/microdata-mic-t246.htm#7763</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/microdata-mic-t246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RISMA (RIS)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/risma-ris-t216.htm</link>
			<dc:creator>Pelican</dc:creator>
			<description>Forum risma</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:42:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/risma-ris-t216.htm#6710</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/risma-ris-t216.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Duel PARANOID vs achrafbourse (vs creatori) du 15 au 19 Mars 2010</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/duels-boursiers-f18/duel-paranoid-vs-achrafbourse-vs-creatori-du-15-au-19-mars-2010-t858.htm</link>
			<dc:creator>DaRk-H</dc:creator>
			<description><![CDATA[Duel de cette semaine : PARANOID vs achrafbourse
<br />

<br />
le PTF de Mr creatori, participant d'honneur et 3ème dualiste la semaine prochaine sera comparé aux 2 autres PTF.
<br />

<br />
Le duel se jouera entre les deux principaux dualistes.
<br />

<br />
Que le meilleur gagne  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="23" /> 
<br />

<br />
Salutations]]></description>
			<category>Duels boursiers</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:00:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/duels-boursiers-f18/duel-paranoid-vs-achrafbourse-vs-creatori-du-15-au-19-mars-2010-t858.htm#34996</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/duels-boursiers-f18/duel-paranoid-vs-achrafbourse-vs-creatori-du-15-au-19-mars-2010-t858.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SALAFIN (SLF)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/salafin-slf-t49.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Forum SALAFIN</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:06:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/salafin-slf-t49.htm#492</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/salafin-slf-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CTM (CTM)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/ctm-ctm-t52.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Forum CTM</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:08:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/ctm-ctm-t52.htm#495</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/ctm-ctm-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER (CIH)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/credit-immobilier-et-hotelier-cih-t24.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:10:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/credit-immobilier-et-hotelier-cih-t24.htm#186</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/credit-immobilier-et-hotelier-cih-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Articles presse: ECONOMIE &amp; MARCHES BOURSIERS</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-economie-marches-boursiers-t726.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Bourse: Les small caps, une manne méconnue?

 

· Des investissements intéressants à long terme



· Des marges d’évolution plus importantes



La Bourse casablancaise semble tributaire du règne des blue chips, valeurs stars de la place. Mais au sein du marché boursier, les petites capitalisations ou small caps peuvent constituer des investissements non négligeables, pour peu que l’on ne vise pas la spéculation à court terme. «Certains titres présentent des indicateurs intéressants, mais  ...</description>
			<category>Articles de presse</category>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:53:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-economie-marches-boursiers-t726.htm#808</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-economie-marches-boursiers-t726.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Articles presse: DIVERS</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-divers-t90.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Articles presse généralistes</description>
			<category>Articles de presse</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:28:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-divers-t90.htm#86</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-divers-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HPS (HPS)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/hps-hps-t81.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>H - P - S</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:47:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/hps-hps-t81.htm#1279</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/hps-hps-t81.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Articles presse : IMMOBILIER - BATIMENT - MAT DE CONSTRUCTION</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-immobilier-batiment-mat-de-construction-t64.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>FOGARIM : Un total de crédits garantis par la CCG de M MAD 5 807 au 25 août 2008



Entre juin et août, 3 000 dossiers FOGARIM ont été traités par la Caisse Centrale de Garantie -CCG-.



Au 25 août 2008, l’encours des crédits FOGARIM a atteint MAD 5,807 Md, correspondant à près de 40 012 ménages, soit une hausse de 15% comparativement à la même date l’année précédente. A noter qu’un pic a été enregistré au mois de juillet avec 1 821 dossiers agréés pour un montant des crédits de M MAD 244.



Par  ...</description>
			<category>Articles de presse</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:08:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-immobilier-batiment-mat-de-construction-t64.htm#982</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-immobilier-batiment-mat-de-construction-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FUSION MATEL PC MARKET - DISTRISOFT ( MAT / DTS )</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/operations-sur-titres-introductions-fusions-ope-opa-franchissements-rachats-f10/fusion-matel-pc-market-distrisoft-mat-dts-t697.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Maroc : Matel PC/ Distrisoft - Annonce d’un projet de fusion courant 2010.Dans le cadre de leur stratégie de développement, notamment en matière de

croissance externe, MATEL PC MARKET et DISTRISOFT viennent d’obtenir la 

validation par leur Conseil d’Administration de leur projet de fusion, 

dont la réalisation effective devrait se faire courant 2010.

L’opération devrait se réaliser à travers une augmentation de capital de 

MATEL PC MARKET réservée aux actionnaires de DISTRISOFT. Au terme  ...</description>
			<category>Opérations sur titres ( Introductions, fusions, OPE, OPA, franchissements, rachats ...)</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:35:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/operations-sur-titres-introductions-fusions-ope-opa-franchissements-rachats-f10/fusion-matel-pc-market-distrisoft-mat-dts-t697.htm#28020</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/operations-sur-titres-introductions-fusions-ope-opa-franchissements-rachats-f10/fusion-matel-pc-market-distrisoft-mat-dts-t697.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MATEL PC MARKET (MAT)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/matel-pc-market-mat-t87.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>MAT</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:16:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/matel-pc-market-mat-t87.htm#1374</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/matel-pc-market-mat-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IB MAROC ( IBMC )</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/new-suivi-technique-par-valeur-f28/ib-maroc-ibmc-t509.htm</link>
			<dc:creator>Pelican</dc:creator>
			<description>





















Les pointes de cours utilisés pour le tracement des canaux sont légérement erronés du fait que la valeur cloture avec des quantités minimes. Le canal passera donc en dessus des points bas et en dessous des points hauts. </description>
			<category>NEW : Suivi technique par valeur</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:26:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/new-suivi-technique-par-valeur-f28/ib-maroc-ibmc-t509.htm#20533</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/new-suivi-technique-par-valeur-f28/ib-maroc-ibmc-t509.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LAFARGE ( LAC )</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/new-suivi-technique-par-valeur-f28/lafarge-lac-t496.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Slt,







A mon avis, possible rebond sur le support avant d'aller chercher à combler le GAP. Wallaho aalam



Vos commentaires seront les bienvenus.



A+ </description>
			<category>NEW : Suivi technique par valeur</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:24:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/new-suivi-technique-par-valeur-f28/lafarge-lac-t496.htm#19897</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/new-suivi-technique-par-valeur-f28/lafarge-lac-t496.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Carnets d'ordre</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/operations-sur-titres-introductions-fusions-ope-opa-franchissements-rachats-f10/les-carnets-d-ordre-t826.htm</link>
			<dc:creator>Pelican</dc:creator>
			<description>vendredi 11h55





ADDOHA

                    

                  

                  

                                                            CTO = -                      SH = 122.05                      SB = 108.25                                      

                  

                  

                                          Achat                      Vente                                                              Qté                      Cours                      Cours  ...</description>
			<category>Opérations sur titres ( Introductions, fusions, OPE, OPA, franchissements, rachats ...)</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:55:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/operations-sur-titres-introductions-fusions-ope-opa-franchissements-rachats-f10/les-carnets-d-ordre-t826.htm#32915</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/operations-sur-titres-introductions-fusions-ope-opa-franchissements-rachats-f10/les-carnets-d-ordre-t826.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Articles presse: AUTOMOBILE, TRANSPORTS &amp; LOGISTIQUE</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-automobile-transports-logistique-t728.htm</link>
			<dc:creator>moha</dc:creator>
			<description>Royal Air Maroc: Black out sur une éventuelle privatisation partielle



Publié le 11.11.2008 | 11h25

Article lu 830 fois

0 commentaire(s)

 



Imprimer l'article

Envoyer à un ami

Réagir sur le forum

Article au format PDF

L’éventuelle privatisation partielle de la compagnie aérienne marocaine, la Royale air Maroc (RAM), n’est pas encore débattue par le Parlement du pays et reste quasiment absente des colonnes de la presse chérifienne, a constaté APA à Casablanca.

Royal Air Maroc: Black  ...</description>
			<category>Articles de presse</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:21:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-automobile-transports-logistique-t728.htm#6312</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presse-automobile-transports-logistique-t728.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SMI (SMI)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/smi-smi-t110.htm</link>
			<dc:creator>Pelican</dc:creator>
			<description>Forum S M I</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:58:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/smi-smi-t110.htm#1821</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/smi-smi-t110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MANAGEM (MNG)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/managem-mng-t31.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Espace MANAGEM
<br />

<br />
Analyses techniques, et fondamentales
<br />

<br />
Articles presse]]></description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 21:25:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/managem-mng-t31.htm#267</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/managem-mng-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Articles presses : ASSURANCES - BANQUES - STES DE FINANCEMENT</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presses-assurances-banques-stes-de-financement-t503.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>(25/08/2008) -   Maroc. Assurances. Lorsque les synergies en valent la chandelle

	

  	

Par l'entremise d'une nouvelle reconfiguration sectorielle marquée par un mouvement de fusions et de rapprochements capitalistiques, l'industrie des assurances aura renforcé davantage son rôle majeur de collecte d'épargne. Ce secteur continue son expansion exprimée par le bond des primes émises et par le développement de la bancassurance ainsi que la branche véhicules.



Idem pour les provisions des  ...</description>
			<category>Articles de presse</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 23:16:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presses-assurances-banques-stes-de-financement-t503.htm#987</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/articles-de-presse-f26/articles-presses-assurances-banques-stes-de-financement-t503.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALLIANCES (ADI)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/alliances-adi-t43.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Forum ADI</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:44:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/alliances-adi-t43.htm#483</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/alliances-adi-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CENTRALE LAITIÈRE (CLT)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/centrale-laitiere-clt-t672.htm</link>
			<dc:creator>DaRk-H</dc:creator>
			<description>Forum CENTRALE LAITIÈRE</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/centrale-laitiere-clt-t672.htm#27783</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/centrale-laitiere-clt-t672.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FENNIE-BROSSETTE ( FBR )</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/new-suivi-technique-par-valeur-f28/fennie-brossette-fbr-t464.htm</link>
			<dc:creator>Pelican</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=199&amp;u=12848557" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/12/84/85/57/dho58.jpg" border="0" alt="" /></a>
<br />

<br />

<br />
<u>Le franchissement à la hausse de la résistance </u>à 380 dhs donnerait un potentiel éstimé ente 420 et 450 dhs.
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
Stop loss = résistance franchi]]></description>
			<category>NEW : Suivi technique par valeur</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:00:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/new-suivi-technique-par-valeur-f28/fennie-brossette-fbr-t464.htm#18309</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/new-suivi-technique-par-valeur-f28/fennie-brossette-fbr-t464.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Actualités Forex en continu sur forexpros.fr</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/libre-espace-sondages-debats-f29/actualites-forex-en-continu-sur-forexprosfr-t857.htm</link>
			<dc:creator>forexanalysis</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous, 



Forexpros a inauguré un service de 

News Forex proposant une couverture en temps réel du marché des devises et des 

actions, en plus des nouvelles économiques, pour garder ses utilisateurs à la 

pointe de l'actualité au fur et à mesure de son développement. 



Les journalistes chevronnés de Forexpros suivront chacun des méandres suivis par les 

marchés dans leur volatilité, tenant constamment les usagers au courant des 

derniers développements. En plus d'être en ligne  ...</description>
			<category>Libre espace - Sondages - Débats</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:47:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/libre-espace-sondages-debats-f29/actualites-forex-en-continu-sur-forexprosfr-t857.htm#34993</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/libre-espace-sondages-debats-f29/actualites-forex-en-continu-sur-forexprosfr-t857.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINIERE TOUISSIT (CMT)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/miniere-touissit-cmt-t41.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Forum CMT</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:42:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/miniere-touissit-cmt-t41.htm#481</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/miniere-touissit-cmt-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HOLCIM (HOL)</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/holcim-hol-t124.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>HOLCIM</description>
			<category>Sociétés cotées</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:05:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/holcim-hol-t124.htm#2277</comments>
			<guid>http://bourse-maroc.forume.biz/societes-cotees-f8/holcim-hol-t124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SONDAGE : Internet mobile IAM WANA ou MEDITEL!!!</title>
			<link>http://bourse-maroc.forume.biz/libre-espace-sondages-debats-f29/sondage-internet-mobile-iam-wana-ou-meditel-t709.htm</link>
			<dc:creator>alibaba40internautes</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour
<br />
je pense que la majorité des foromiste sont des mordus d'interet et des technologie.
<br />
